Wersja robocza / kontrola źródeł
Przedmiary SSO
Dane do wyceny stanu surowego otwartego budynku usługowego. ul. Romana Maya, Starołęka, Poznań.
Budynek żelbetowy, dwie kondygnacje nadziemne, niepodpiwniczony. Powierzchnia zabudowy 473,80 m2, powierzchnia użytkowa 811,66 m2, a robocza powierzchnia parteru do płyt i podłóg 381,26 m2. Dach płaski ma 486,15 m2 brutto i w przedmiarze został podzielony na strefy D1 (nieogrzewana), D2 (ogrzewana) i D3 (obudowy wentylacji na D1). Główny układ nośny jest żelbetowy, monolityczny, z uzupełnieniem o stropy systemowe. Fundamenty oparto na ławach 40x100 cm (140,00 mb) oraz ścianach fundamentowych gr. 24cm. Zakres tego opracowania obejmuje stan surowy otwarty, czyli roboty ziemne, fundamenty, izolacje, płyty na gruncie, ściany RC, stropy, trzpienie, wieńce, podciągi, nadproża, schody, ściany murowane, dach, obudowy dachowe i dylatacje.
Przyjęto wykop z szalunkiem pionowym. Ściany nadziemne żelbetowe monolityczne 24 cm, a ściany wydzieleń i działowe murowane z silikatu 18 cm i 24 cm REI60. Strop nad parterem filigran 22 cm, a nad piętrem układ żelbetowy 22/32 cm z płytami HC. Schody żelbetowe monolityczne. Zbiorczo do oferty przyjęto 30 004,08 kg stali zbrojeniowej oraz 400,82 m3 betonu.
Posadowienie na zachodniej części działki, 1.5m od granicy.
Układ dokumentu
- Dane wspólne i założeniageometria, źródła, statusy, suma materiałów
- Wizualizacje techniczneprzekrój referencyjny i podział dachu
- Etapy 1-5: podłoże i fundamentyroboty ziemne, ławy, ściany fund., izolacje, płyta
- Etapy 6-10: konstrukcja i ścianyściany RC, stropy, K10/K11, schody, mury
- Etapy 11-13: dach i obudowydach, SZ6, dylatacje
- Kwestie otwarteco trzeba policzyć wariantowo lub doprecyzować
Legenda statusów
Zmiany w v1.0 (zweryfikowane z PDF projektu)
| Dział | Status | Komentarz po weryfikacji PDF |
|---|---|---|
| 8. Wieńce, podciągi, nadproża | READY | Dane z K11 (belki Bz-1..6 i Np-1..3) wprowadzone na twardo: stal 842,58 kg, beton 3,41 m3. |
| 10. Ściany murowane | READY | SW3 (silikat 24 cm REI60) uzupełniony — ok. 100 m2 (klatka + magazyn). |
| 11. Dach — pakiet | READY | Liczba przebić (12 szt. systemowych uszczelnień) zweryfikowana z A03. |
Dokument jest przygotowany pod eksport do PDF. Wspólne założenia pojawiają się tylko raz, a w działach szczegółowych pozostawiono już wyłącznie informacje potrzebne do wyceny: wymiary, ilości, materiały i ryzyka.
Dane wspólne i założenia
Geometria referencyjna
| Parametr | Wartość | Uwagi |
|---|---|---|
| Obrys architektoniczny budynku | 36,28 x 13,40 m | powierzchnia zabudowy 473,80 m2 |
| Obrys fundamentu do ofert | 36,84 x 13,40 m | roboczy obrys do izolacji pionowych |
| Długość ław Łf-1 40x100 | 140,00 mb | z K04 |
| Długość ścian fundamentowych 24 cm | 130,00 mb | z K04 |
| Obwód zewnętrzny fundamentu | 100,48 mb | do izolacji pionowej i cokołu |
| Powierzchnia parteru | 381,26 m2 | P1 39,64 m2 / P2 341,62 m2 |
| Powierzchnia dachu brutto | 486,15 m2 | D1 391,07 / D2 75,17 / D3 19,91 |
| Głębokość wykopu do spodu podlewki | 1,08 m | teren ok. -0,02, spód fundamentu ok. -1,10 |
| Ława fundamentowa | 1,00 x 0,40 m | podlewka 1,10 x 0,10 m |
| Ściana fundamentowa | 0,24 x 0,60 m | wysokość nad ławą |
| Ściany RC nadziemne | 24cm | wys. 3,63 m (120,50 mb) / 3,95 m (91,00 mb) |
| Attyka / obudowa SZ6 | 0,18 m / 1,90 m | attyka ponad dachem / ściany obudów dachowych |
Główne źródła i sposób liczenia
- K04 - długość ław i ścian fundamentowych oraz całkowita stal fundamentów.
- K05 - długości ścian RC nadziemnych i całkowita stal ścian.
- K10 - trzpienie Tr-1, Tr-2 i wieniec W-1.
- K11a - stal przykryć obudów SZ6.
- A03 - dach, odwodnienie, obwody attyk, strefy D1/D2/D3.
- A04 / DA-03 - wysokości pionowe, fundament, cokół, izolacje.
- A07 / A11 - układ P1/P2 i warstwy posadzek.
- A09 / A10 - otwory do odjęcia dla ścian RC.
Zbiorcze materiały do oferty
| Zakres / materiał | Ilość ofertowa | Jednostka | Co obejmuje | Uwagi |
|---|---|---|---|---|
| Stal zbrojeniowa łącznie | 30 004,08 | kg | fundamenty, ściany, stropy, K10, K11, SZ6, siatka P1, K12 BS-1+BS-2 | bez detalu Pd-ż1 wydanego z biegami |
| Beton łącznie | 400,82 | m3 | fundamenty, płyty na gruncie, ściany RC, K10/K11, przykrycia SZ6 | C8/10 55,14; C25/30 W8 76,96; C20/25 7,35; C20/25 z włóknem 63,33; C25/30 in-situ 198,04; bez stropów prefabrykowanych |
| Piasek zagęszczony pod płytę | 76,25 | m3 | podsypka pod płytę na gruncie | gr. 20 cm na powierzchni 381,26 m2 |
| Zasypka ręczna z gruntu z wykopu | 151,80 | m3 | wokół ścian fundamentowych | grunt rodzimy / dobrany, bez osobnego zakupu piasku |
| Beton C8/10 | 55,14 | m3 | podlewki ław + chudy beton pod płytę | z narzutem +3% |
| Beton C25/30 W8 | 76,96 | m3 | ławy + ściany fundamentowe | z narzutem +3% |
| Beton C20/25 | 7,35 | m3 | płyta P1 | strefa ogrzewana |
| Beton C20/25 z włóknem dla P2 | 63,33 | m3 | hala nieogrzewana | 18 cm wg PW, włókna wg PAB / A07 |
| Beton C25/30 in-situ poza stropami systemowymi | 198,04 | m3 | ściany RC, K10/K11, przykrycia SZ6 | bez stropów prefabrykowanych |
| Wełna lamelowa D3 10 cm | 2,09 | m3 | pakiet D3 na przykryciach SZ6 | minimum wg PAB, z +5% |
| Deskowanie znane | 1 781,30 | m2 | ściany, K10/K11, SZ6 | bez deskowań pomocniczych dachu, bez deskowania bocznego ław i bez schodów K12 |
| Schody monolityczne | 2 | szt | biegi BS-1 + BS-2 wg K12 | stal biegów w bilansie; detal Pd-ż1 osobno |
| Drenaż opaskowy | 100,48 | mb | wokół fundamentów | 4 studzienki rewizyjne |
| Płyty Filigran 22 cm | 470,61 | m2 | strop nad parterem + strefa techniczna | system prefabrykowany |
| Płyty HC 1200x320 | 389,55 | m2 | główne pole nad piętrem | system prefabrykowany |
| Folia PE 0,2 | 795,17 | m2 | P1 x1, P2 x2, z zakładami | wariant wg A07 |
| Folia kubełkowa | 119,37 | m2 | fundamenty z zakładami | zewnętrzna ochrona pionowa |
| DPC pozioma | 188,32 | m2 | ławy + wierzch ścian fundamentowych | z zakładami |
| Styropapa 23 cm | 18,15 | m3 | strefa D2 | z rezerwą +5% |
| Wełna hydrofobowa fundament/cokół 16 cm | 11,14 | m3 | fundament i cokół | z rezerwą +5% |
| Bloczki silikatowe 18 cm | 1 180 | szt | SW2 + SZ6 | 840 + 340 szt po zaokrągleniu |
| Bloczki silikatowe 24 cm (SW3 REI60) | 700 | szt | klatka schodowa + magazyn broni | z rezerwą +5%, z A01/A02 |
| Masa polimero-bitumiczna 2 x 1 mm | 390,67 | kg | hydroizolacja pionowa fundamentów | zużycie 3,6 kg/m2 |
| Papa dachowa podkładowa | 534,76 | m2 | D1 + D2 + D3, z zakładami | sumarycznie |
| Papa dachowa wierzchnia | 534,76 | m2 | D1 + D2 + D3, z zakładami | sumarycznie |
| Rynny stalowe 150 | 30,67 | mb | odwodnienie dachu | bez korekt montażowych |
| Rury spustowe 100 | 24,00 | mb | 3 piony po ok. 8 m | wartość ofertowa |
| Obróbki blacharskie attyk | 124,88 / 91,79 | mb / m2 | długość liniowa i rozwinięcie blachy | szerokość rozwinięcia 0,70 m |
| Uszczelnienia systemowe przebić dachowych | 12 | szt | wpusty, kominki, wyrzutnie, wywiewki | ujęte w ilości bazowej |
Sanity check: stal znana / pow. zabudowy = 60,7 kg/m2, beton konstrukcyjny RC = ok. 495,47 m3 bez chudego i bez płyt na gruncie, co mieści się w założonych widełkach kontrolnych.
Rysunki
Plan Zagospodarowania Terenu
Etapy 1-5: podłoże i fundamenty
Zakres obejmuje roboty ziemne, fundamenty, izolacje i płytę na gruncie. Dla etapu 1 przyjęto bazowo wykop pod ławy w wariancie z szalunkiem pionowym.
Roboty ziemne
Przyjęto wykop pod ławy w wariancie z szalunkiem pionowym, do głębokości 1,08 m poniżej poziomu terenu. W dokumentacji geotechnicznej i PZT nie ma podstaw do wydzielania tymczasowego odwodnienia wykopów.
| Element | Wymiary bazowe | Ilość robót | Materiały / składniki | Status / uwagi |
|---|---|---|---|---|
| Zdjęcie humusu | obrys 36,28 x 13,40 m + pas 2,0 m; gr. 0,30 m | 210,26 m3 | roboty ziemne, wywóz / składowanie | PEWNE |
| Wykop pod ławy | szer. 1,60 m, h = 1,08 m, L = 140,00 mb | 241,92 m3 | wykop z szalunkiem pionowym | PEWNE wariant bazowy B |
| Wykop pod ławy - wariant skarpowany 1:1 | dno 2,00 m, góra 4,16 m, h = 1,08 m, L = 140,00 mb | 465,70 m3 | koparka + profilowanie skarp | PEWNE alternatywa A |
| Wykop pod płytę na gruncie | 381,26 m2 x 0,20 m | 76,25 m3 | korytowanie pod warstwy P1/P2 | PEWNE |
| Zasypka ręczna przy fundamentach | wariant bazowy B | 151,80 m3 | grunt z wykopu, zagęszczenie warstwami 20-30 cm | PEWNE wariant bazowy B |
| Zasypka ręczna przy fundamentach - wariant skarpowany | wariant A | 375,58 m3 | zagęszczenie warstwami 20-30 cm | PEWNE alternatywa A |
| Wywóz nadmiaru urobku | wg bilansu wykopów i zasypek | 376,63 m3 | transport i składowanie | PEWNE |
| Drenaż opaskowy | obwód 100,48 mb + 4 studzienki | 100,48 mb + 4 szt. | rura drenarska DN100, obsypka, geowłóknina | PEWNE pozycja ofertowa |
Suma etapu: bazowo przyjęto wykop pod ławy 241,92 m3 i zasypkę ręczną 151,80 m3 z gruntu z wykopu. Drenaż jest włączony do zakresu, a odwodnienia wykopów nie wydzielano.
Ławy fundamentowe
| Element | Wymiary bazowe | Ilość robót | Materiały do oferty | Status / uwagi |
|---|---|---|---|---|
| Podlewka pod ławy | 1,10 x 0,10 m; L = 140,00 mb | 15,40 m3 baza | 15,86 m3 betonu C8/10 | PEWNE |
| Ławy Łf-1 | 1,00 x 0,40 m; L = 140,00 mb | 56,00 m3 baza | 57,68 m3 betonu C25/30 W8 | PEWNE |
| Zbrojenie ław | pozycje 1-4 z K04 | 3 666,10 kg baza | 3 849,41 kg stali A-IIIN | Z RZUTU |
Suma etapu: beton C8/10 15,86 m3, beton C25/30 W8 57,68 m3, stal 3 849,41 kg. Deskowania bocznego ław nie wydzielano do przedmiaru.
Ściany fundamentowe żelbetowe
| Element | Wymiary bazowe | Ilość robót | Materiały do oferty | Status / uwagi |
|---|---|---|---|---|
| Ściany fundamentowe RC | gr. 24 cm, wys. 0,60 m, dł. 130,00 mb | 18,72 m3 baza | 19,28 m3 betonu C25/30 W8 | PEWNE |
| Deskowanie ścian fundamentowych | 2 strony x 130,00 mb x 0,60 m | 156,00 m2 | deskowanie obustronne | PEWNE |
| Zbrojenie ścian fundamentowych | pozycje 5-13 z K04 | 885,84 kg baza | 930,13 kg stali A-IIIN | Z RZUTU |
Suma etapu: beton C25/30 W8 19,28 m3, stal 930,13 kg, deskowanie 156,00 m2.
Izolacje fundamentów
| Element | Wymiary bazowe | Ilość robót | Materiały do oferty | Status / uwagi |
|---|---|---|---|---|
| DPC na ławach | pas 1,00 m x 140,00 mb | 140,00 m2 baza | 154,00 m2 DPC z zakładami | PEWNE |
| DPC na ścianach fundamentowych | pas 0,24 m x 130,00 mb | 31,20 m2 baza | 34,32 m2 DPC z zakładami | PEWNE |
| Hydroizolacja pionowa zewnętrzna | obwód 100,48 mb x wys. 1,08 m | 108,52 m2 | 390,67 kg masy polimero-bitumicznej | Z RZUTU |
| Powłoka asfaltowa wewnętrzna | 130,00 mb x 0,60 m | 78,00 m2 | dysperbit / analog | PEWNE |
| Folia kubełkowa | 108,52 m2 baza | 108,52 m2 | 119,37 m2 z zakładami | Z RZUTU |
| Wełna hydrofobowa fundament / cokół | 0,16 m x 0,66 m x 100,48 mb | 10,61 m3 baza | 11,14 m3 wełny 16 cm | Z RZUTU |
| Akcesoria | listwa 100,48 mb; dyble ok. 120 szt.; taśmy 100,00 mb | komplet | listwy, kołki, taśmy uszczelniające | Z RZUTU |
Suma etapu: DPC 188,32 m2, folia kubełkowa 119,37 m2, masa hydro 390,67 kg, wełna hydrofobowa 11,14 m3.
Płyta na gruncie i warstwy pod nią
Podział stref: P1 39,64 m2 (ogrzewana) i P2 341,62 m2 (hala nieogrzewana).
| Element | Wymiary bazowe | Ilość robót | Materiały do oferty | Status / uwagi |
|---|---|---|---|---|
| Podsypka piaskowa | 381,26 m2 x 0,20 m | 76,25 m3 | piasek zagęszczony | PEWNE |
| Chudy beton podkładowy | 381,26 m2 x 0,10 m | 38,13 m3 baza | 39,27 m3 betonu C8/10 | PEWNE |
| Folia PE 0,2 | P1 x1, P2 x2 | 722,88 m2 baza | 795,17 m2 z zakładami | PEWNE |
| EPS 100 w P1 | 39,64 m2 x 0,11 m | 4,36 m3 baza | 4,58 m3 EPS 100 | PEWNE |
| Płyta P1 | 39,64 m2 x 0,18 m | 7,14 m3 baza | 7,35 m3 betonu C20/25 | PEWNE |
| Płyta P2 z włóknem | 341,62 m2 x 0,18 m | 61,49 m3 baza | 63,33 m3 betonu C20/25 | PEWNE włókna wg PAB / A07 |
| Siatka zgrzewana P1 | 39,64 m2 x 5 kg/m2 | 198,20 kg baza | 208,11 kg siatki | Z RZUTU |
Suma etapu: piasek pod płytę 76,25 m3, beton C8/10 39,27 m3, folia PE 795,17 m2, EPS 4,58 m3, beton P1 7,35 m3, beton P2 63,33 m3 jako C20/25 z włóknem.
Etapy 6-10: konstrukcja i ściany
To jest zasadniczy trzon żelbetowy budynku. Największą pozycją materiałową są ściany RC i stropy systemowe.
Ściany żelbetowe nadziemne
| Element | Wymiary bazowe | Ilość robót | Materiały do oferty | Status / uwagi |
|---|---|---|---|---|
| Ściany RC - poziom niższy | 120,50 mb x 3,63 m x 0,24 m | 104,98 m3 brutto | część wspólnej dostawy C25/30 | PEWNE |
| Ściany RC - poziom wyższy | 91,00 mb x 3,95 m x 0,24 m | 86,27 m3 brutto | część wspólnej dostawy C25/30 | Z RZUTU |
| Odjęcie otworów | 40,95 m2 otworów x 0,24 m | -9,83 m3 | drzwi wewn., zewn. i witryna | Z RZUTU |
| Beton ścian netto z narzutem | 181,42 m3 netto + 3% | 181,42 m3 robót | 186,86 m3 betonu C25/30 | Z RZUTU |
| Deskowanie ścian netto | 874,83 + 718,90 - 81,90 m2 | 1 511,83 m2 | deskowanie systemowe obustronne | Z RZUTU |
| Zbrojenie ścian | K05 + 5% | 16 586,80 kg baza | 17 416,14 kg stali A-IIIN | PEWNE |
Suma etapu: beton C25/30 186,86 m3, stal 17 416,14 kg, deskowanie 1 511,83 m2.
Stropy
Stropy liczone ofertowo jako systemy prefabrykowane, a nie jako jeden worek betonu.
| Element | Wymiary bazowe | Ilość robót | Materiały do oferty | Status / uwagi |
|---|---|---|---|---|
| Filigran 22 cm nad parterem | pole rozpoznane z K02 | 429,94 m2 | płyty Filigran | PEWNE |
| Filigran 22 cm nad strefą techniczną | pole rozpoznane z K03 | 40,67 m2 | płyty Filigran | Z RZUTU |
| HC 1200x320 | główne pole nad piętrem | 389,55 m2 | płyty kanałowe HC | Z RZUTU |
| Podpory montażowe pod Filigran | pow. Filigran łącznie | 470,61 m2 | rusztowanie / podpory montażowe | PEWNE |
| Zbrojenie dodatkowe stropów | K06 + K07 + K08 + K09 + 5% | 5 147,10 kg baza | 5 404,45 kg stali A-IIIN | PEWNE |
| Ekwiwalent objętości kontrolnej | Filigran + HC | 228,19 m3 | tylko kontrola konstrukcyjna | NIE ZAKUPOWO |
Suma etapu: Filigran 470,61 m2, HC 389,55 m2, stal dodatkowa 5 404,45 kg.
Wieńce, podciągi, nadproża
K11 obejmuje belki Bz-1 do Bz-6 oraz nadproża Np-1 do Np-3. W tabeli ujęto beton, stal i deskowanie potrzebne do oferty.
| Element | Wymiary bazowe | Ilość robót | Materiały do oferty | Status / uwagi |
|---|---|---|---|---|
| Trzpienie Tr-1 | 18 szt. x 0,18 x 0,18 x 2,65 m | 1,55 m3 + 34,34 m2 deskowania | beton C25/30, stal z K10 | PEWNE |
| Trzpienie Tr-2 | 4 szt. x 0,18 x 0,50 x 2,65 m | 0,95 m3 + 14,42 m2 deskowania | beton C25/30, stal z K10 | PEWNE |
| Wieniec W-1 | 42,00 mb x 0,18 x 0,18 m | 1,36 m3 + 15,12 m2 deskowania | beton C25/30, stal z K10 | PEWNE |
| Belki i nadproża K11 (Bz-1..6, Np-1..3) | wg tabeli materiałowej K11 | 3,41 m3 + ok. 45,00 m2 deskowania | beton C25/30, stal z K11 | PEWNE |
| Zbrojenie K10 | trzpienie + wieńce | 702,29 kg baza | stal A-IIIN | PEWNE |
| Zbrojenie K11 | belki + nadproża wg tabeli K11 | 842,58 kg baza | stal A-IIIN | PEWNE |
| Rezerwa stali (K10+K11) +5% | (702,29 + 842,58) x 5% | 77,24 kg | łącznie 1 622,11 kg A-IIIN | PEWNE |
Suma etapu: beton C25/30 7,49 m3 (z +3%), deskowanie 108,88 m2, stal K10+K11 łącznie 1 622,11 kg (z +5%).
Schody
| Element | Wymiary bazowe | Ilość robót | Materiały do oferty | Status / uwagi |
|---|---|---|---|---|
| Geometria robocza | 14 x 17,29 x 27,50 + 7 x 17,29 x 27,50; szer. biegu 1,50 m | 2 biegi | podstawa do kalkulacji monolitu | PEWNE |
| Bieg BS-1 monolityczny żelbetowy | K12 | 1 szt. | zbrojenie bazowe 247,91 kg | PEWNE |
| Bieg BS-2 monolityczny żelbetowy | K12 | 1 szt. | zbrojenie bazowe 88,59 kg | PEWNE |
| Stal biegów BS-1 + BS-2 | K12 + narzut 5% | 353,33 kg | włączono do zbiorczego bilansu stali; bez detalu Pd-ż1 | PEWNE |
| Beton i deskowanie schodów | do rozbicia z K12 / Pd-ż1 | 1 kpl. | jeszcze nieagregowane w bilansie zbiorczym | Z_RZUTU |
Suma etapu: schody do oferty jako 2 biegi monolityczne BS-1 + BS-2; do bilansu stali włączono 353,33 kg, a rozbicie betonu, deskowania i detalu Pd-ż1 pozostaje do dopięcia wykonawczego.
Ściany murowane
Ściany SW2 (silikat 18 cm) oraz SW3 ( 24 cm REI60). SW3 przy klatce schodowej oraz magazynie. Otwory drzwiowe odjęto zgodnie z A09/A10.
| Element | Wymiary bazowe | Ilość robót | Materiały do oferty | Status / uwagi |
|---|---|---|---|---|
| Ściany SW2 z silikatu 18 cm | pow. robocza z A01/A02 | 120,00 m2 | mur z bloczków silikatowych 18 cm | PEWNE |
| Ściany SW3 24 cm REI60 | klatka schodowa + magazyn broni | 100,00 m2 | mur z bloczków silikatowych 24 cm REI60 | PEWNE |
| Bloczki silikatowe 18 cm | 6,67 szt./m2 x 1,05 | 840,42 szt. z rezerwą | bloczki silikatowe 18 cm | PEWNE |
| Bloczki silikatowe 24 cm (SW3) | 6,67 szt./m2 x 1,05 | 700,35 szt. z rezerwą | bloczki silikatowe 24 cm REI60 | PEWNE |
| Zaprawa do silikatów (łącznie SW2 + SW3) | 0,018 m3 / m2 x 220,00 m2 | 3,96 m3 | zaprawa cienkowarstwowa / systemowa | Z RZUTU |
| Dylatacja górą ścian murowanych | z układu ścian | 55,00 mb | pas dylatacyjny | Z RZUTU |
Suma etapu: ściany SW2 120,00 m2 + SW3 100,00 m2, bloczki 18 cm 840,42 szt., bloczki 24 cm 700,35 szt., zaprawa 3,96 m3, dylatacja 55,00 mb.
Etapy 11-12: dach i obudowy
Dach, obróbki i odwodnienie
| Element | Wymiary bazowe | Ilość robót | Materiały do oferty | Status / uwagi |
|---|---|---|---|---|
| Strefy i warstwy dachu | ||||
| Powierzchnia dachu brutto | 36,28 x 13,40 m | 486,15 m2 | primer / grunt na całości | Z RZUTU |
| D1 | główna strefa nieogrzewana | 391,07 m2 | 430,17 m2 papy wierzchniej + 430,18 m2 papy podkładowej D1 | Z RZUTU |
| D2 | pas ok. 5,61 x 13,40 m | 75,17 m2 | 82,69 m2 paroizolacji, 78,93 m2 / 18,15 m3 styropapy, 82,69 m2 papy podkładowej, 82,69 m2 papy wierzchniej | Z RZUTU |
| D3 | 2 obudowy po ok. 2,72 x 3,66 m | 19,91 m2 | 21,90 m2 papy wierzchniej + 21,90 m2 papy podkładowej + 2,09 m3 wełny lamelowej 10 cm | PEWNE pakiet na przykryciu SZ6 |
| Podłoże D3 | płyta żelbetowa wg PT | ujęta w etapie 12 | żelbet i stal w SZ6 / K11a | PEWNE |
| Attyki i obróbki | ||||
| Obróbki blacharskie attyk | 124,88 mb; rozwinięcie 0,70 m | 124,88 mb | 91,79 m2 blachy z zapasem | Z RZUTU |
| Izolacja attyki / SZA1 | 124,88 mb x 0,70 m | 87,42 m2 | warstwy attyki wg detalu | Z RZUTU |
| Odwodnienie | ||||
| Rynny stalowe 150 | wg A03 | 30,67 mb | rynny + 52 uchwyty | Z RZUTU |
| Rury spustowe stalowe 100 | 3 szt. po ok. 8,00 m | 24,00 mb | rury + 9 obejm | Z RZUTU |
| Wpust attykowy ogrzewany DN70 | systemowy | 1 szt. | wpust ogrzewany | PEWNE |
| Przelew awaryjny 150x50 | systemowy | 1 szt. | przelew awaryjny | PEWNE |
| Systemowe uszczelnienia przebić | wyrzutnie, kominki, wywiewki — z A03 | 10 szt. | uszczelnienia systemowe | PEWNE |
Suma etapu: primer 486,15 m2, papa podkładowa 534,76 m2, papa wierzchnia 534,76 m2, styropapa 18,15 m3, wełna lamelowa D3 2,09 m3, obróbki attyk 124,88 mb, rynny 30,67 mb, rury spustowe 24,00 mb, uszczelnienia systemowe 12 szt. (wpust + przelew + 10 przebić).
Kominy / szachty / obudowy SZ6
| Element | Wymiary bazowe | Ilość robót | Materiały do oferty | Status / uwagi |
|---|---|---|---|---|
| Ściany obudów SZ6 | obwód 25,52 mb x wys. 1,90 m x gr. 18 cm | 48,49 m2 / 8,73 m3 | 339,59 szt. bloczków silikatowych 18 cm | Z RZUTU |
| Przykrycia żelbetowe SZ6 | pow. 19,91 m2 x gr. 18 cm | 3,58 m3 baza | 3,69 m3 betonu C25/30 | Z RZUTU podłoże D3 |
| Deskowanie boczne przykryć | 25,52 mb x 0,18 m | 4,59 m2 | deskowanie boczne | Z RZUTU |
| Zbrojenie przykryć SZ6 | K11a + 5% | 209,90 kg baza | 220,40 kg stali A-IIIN | PEWNE |
Suma etapu: mur 18 cm 48,49 m2, bloczki 339,59 szt., beton C25/30 3,69 m3, stal 220,40 kg. Te przykrycia stanowią konstrukcyjne podłoże pakietu D3.
Dylatacje
Ten dział jest kontrolny. Ilości nie powinny być liczone drugi raz, jeśli wykonawca bierze je już z działów źródłowych.
| Element | Wymiary bazowe | Ilość | Źródło / uwaga | Status |
|---|---|---|---|---|
| Dylatacja obwodowa płyty przy ścianach | obwód 130,00 mb | 130,00 mb | ujęte już w etapie 4 | Z RZUTU |
| Powierzchnia robocza taśmy obwodowej | 130,00 mb x 0,18 m | 23,40 m2 | wysokość robocza 18 cm | Z RZUTU |
| Taśmy uszczelniające naroża / styki | roboczo | 100,00 mb | ujęte już w etapie 4 | Z RZUTU |
| Dylatacja górą ścian murowanych | z układu ścian SW2 + SW3 | 55,00 mb | ujęte już w etapie 10 | Z RZUTU |
| Dylatacje przy SZ6 / attykach | obwód obudów | 25,52 mb | kontrola zakresu | Z RZUTU |
Suma etapu: dział służy jako check-lista. Nie należy go doliczać drugi raz do kosztorysu, jeśli pozycje są już przejęte z działów 4 i 10.
Kwestie otwarte do wysłania z zapytaniem ofertowym
| # | Temat | Wpływ | Aktualne założenie |
|---|---|---|---|
| 1 | Warianty wykopu pod ławy | koszt robót ziemnych | wariant B jest bazowy; wariant A pozostaje porównawczy |
| 2 | Detal Pd-ż1 wydany z biegami | dział 9 | biegi przyjęto jako monolityczne; Pd-ż1 dopisać osobno tylko przy odrębnym rozliczeniu |
| 3 | DWG dla rzutu parteru / piętra | średnie | do ostatecznej weryfikacji długości ścian po obrysie |
| 4 | Karta systemowa stropów | dział 7 | do weryfikacji grubości nadbetonu i zbrojenia zalewek |
Rozstrzygnięte w v1.0
| Temat | Sposób rozstrzygnięcia |
|---|---|
| K11 (Podciągi / Nadproża) | wprowadzono twarde dane z rysunku K11 (stal 842,58 kg, beton 3,41 m3) |
| Schody | przyjęto biegi monolityczne BS-1 + BS-2 zgodnie z K12 i opisem architektury PW |
| SW3 (REI60) | pomierzono z A01/A02, wprowadzono ok. 100 m2 (silikat 24 cm) |
| Przebicia dachowe | policzono z A03, wprowadzono 12 szt. systemowych uszczelnień |
Kwestie już domknięte na potrzeby ofert
- Długość ław przyjęto z K04: 140,00 mb.
- Długość ścian fundamentowych przyjęto z K04: 130,00 mb.
- Podział P1/P2 przyjęto z A11/A07: 39,64 / 341,62 m2.
- Płyty na gruncie P1/P2 przyjęto jako 18 cm, beton C20/25; dla P2 dodatkowo włókno rozproszone.
- Folię pod posadzką przyjęto wg A07 / PAB: P1 x1, P2 x2.
- Schody przyjęto jako monolityczne zgodnie z K12 i opisem architektury PW.
- Wykop pod ławy przyjęto bazowo jako wariant B z szalunkiem pionowym; wariant skarpowany pozostaje alternatywny.
- Drenaż opaskowy włączono do zakresu ofertowego.
- D3 policzono jako pakiet dachowy na istniejącym przykryciu żelbetowym SZ6 / K11a, bez dodatkowego betonu w dziale 11.
- Tymczasowego odwodnienia wykopów nie wydzielano; w badaniach i PZT nie stwierdzono potrzeby odwodnienia.
- Otwory do odjęcia dla ścian nadziemnych wzięto z A09/A10: 40,95 m2.
- Termoizolację ścian nadziemnych wyłączono z SSO; w SSO pozostaje tylko fundament i cokół.